| Características Técnicas | |
| Arquitetura | Tração dianteira, tipo furgão, 1 porta lateral corrediça e porta traseira dupla contrabatentes. |
| Estrutura | Carroceria monobloco construída com aço. |
| Grupo Motopropulsor | Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel – 4 cilindros em linha resfriado a água sob pressão com vaso de expansão. |
| Suspensão Dianteira | Tipo triângulos sobrepostos com barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. |
| Suspensão Traseira | Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora (somente nas versões L3H2 e Chassi Cabine). Amortecedores hidráulicos telescópicos. |
| Garantia | 1 ano ou 100mil km e 6 anos anticorrosão. |
| Norma de emissões | Proconve L6 |
| Cilindrada | 2.463 |
| Número de cilindros / válvulas | 4 / 16 |
| Diâmetro x Curso | 89 x 99 |
| Taxa de compressão | 17,75 +/- 1,5 : 1 |
| Potência máxima (ISO/ABNT) – cv (kW) | 115 (84)@3.500 rpm |
| Torque máximo – cv (Nm) | 29,6 (290)@ 1.600 rpm |
| Tipo de alimentação | Commom Rail Turbo Intercooler |
| Tipo de combustível | Diesel S10/S50 |
| Caixa de câmbio – tipo – número de marchas | PK6 – manual – 6 marchas à frente + 1 marcha à ré. |
| Transmissão | Por meio de duas árvores transversais com juntas homocinéticas. |
| Freios | A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira. |
| Rodas | Aço 16’’ |
| Pneus | 205/75 R16 |
| Capacidade do tanque de combustível (litros) | 100 |
| Velocidade máxima (km/h) | 145 |
| Aceleração 0 a 100 km/h (s) | 16,5 |
| Capacidade do Bagageiro | 1700 L |
Imagens e informações meramente ilustrativas. Itens e acabamento podem variar de acordo com a versão. A Renault se reserva o direito de alterar as informações sem aviso prévio.
