L1H1 a partir de R$ 261.390,00 | ||
---|---|---|
Volume útil de carga (m³) | 8 | |
Carga útil (kg) | 1.522 | |
Comprimento interno do vão de carga | 2.606 | |
Largura exterior - excluindo os retrovisores | 2.070 |
DIMENSÕES (mm) | Furgão L1H1 | Furgão L2H2 | Furgão L3H2 |
---|---|---|---|
A - Entre-eixos | 3182 | 3682 | 4332 |
B - Comprimento | 5048 | 5548 | 6198 |
C - Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro | 1024 | 1024 | 1024 |
D - Comprimento entre a frente e o eixo frontal | 869 | 869 | 869 |
E - Altura | 2306 | 2492 | 2492 |
F - Largura entre Rodas Dianteras | 1750 | 1750 | 1750 |
G - Largura sem retrovisor | 2070 | 2070 | 2070 |
H - Largura total com retrovisor (máxima) | 2494 | 2494 | 2494 |
aqui você encontra
Catálogos e manuais para download
catálogo
Faça download do catálogo da Master Furgão e confira no detalhe todas vantagens que ele pode trazer para o seu negócio.
manual do proprietário
Baixe o manual do proprietário e tenha em mãos tudo que você precisa saber sobre a Master Furgão.
Programa de Rotulagem Veicular de Segurança
Agora, todo Renault possui este selo de segurança. Ele contém indicações de itens importantes, que podem estar instalados no seu carro, como por exemplo, sistema de controle de estabilidade, indicador de direção lateral e muitas outras tecnologias.
Clique no link abaixo e confira.
Selo de consumo INMETRO
MASTER FURGÃO EM DETALHES